『GO ASAP #6』 で入賞した
みっくすやるお(優勝)と
Ameriflora(準優勝)のメンバーの方に、大会で使用した設定/デバイスを聞きました。
質問したのは以下の項目です。
- プレイヤー名
- dpiとゲーム内センシ
- ゲーム内解像度
- 今大会で使用したマウス
- 〃マウスパッド
- 〃ヘッドセット
- 〃キーボード
- 〃モニター
以下がその一覧になります。デバイス選びの参考にどうぞ!
みっくすやるお
名前 | dpi×ゲーム感度 | 大会で使用した解像度 | 大会で使用したマウス | 大会で使用したマウスパッド | 大会で使用したヘッドセット | 大会で使用したキーボード | 大会で使用したモニター |
v0rtrix | 1150dpi*1.25 | 1024*768 | zowie fk | qck navi | 1000円のオーテクのイヤホン | filco majestouch茶軸 | xl2410t |
pace | 400cpix1.83 | 1280x960 (引き伸ばし) | SteelSeries Xai (寒い時はゲーミンググラブ使用) | SteelSeries QcK Heavy+ (QcK+の上にQcK Heavy) | SteelSeries Siberia Frost Blue | Owltech OWL-KB109LBMN(B) | BenQ XL2420TE |
impalement | 400DPIx1.8 | 1280x960 | zowie mico | QcK Heavy | PC360 | steelkeys 6G | BenQ XL2411T |
Act | 450dpi x 2.5 | 1280x1024 | Elecom FK (命名) | SteelSeries QcK heavy | MDR-CD900ST | SteelSeries 6Gv2 | XL2410T・・・? |
KeithZz | 400dpix2.2 | 1024x768 4:3 | intellimouse optical | steelseries qck+ | pc350 | steelseries 7g | samsung 2233rz |
Ameriflora
名前 | dpi×ゲーム感度 | 大会で使用した解像度 | 大会で使用したマウス | 大会で使用したマウスパッド | 大会で使用したヘッドセット | 大会で使用したキーボード | 大会で使用したモニター |
akioni | 400dpi x 2.37 | 1280x960 | SteelSeries Rival Optical Mouse | SteelSeries Qck+ Limited Edtion (Tyloo) | Sennheiser PC161 | REALFORCE91UBK | BENQ XL2411T |
AngelShirley | 600DPI*1.52 | 1280*960 引き伸ばし | SteelSeries Rival | SteelSeries | ゼンハイザーU320 | FILCO Majestouch2 91 | BenQ XL2410T |
Wreithlit | 450dpi*1.41 | 1280x960 streched | SteelSeries Rival | SteelSeries QcK+ | ATH-A500 | Zowie Celeritas | BenQ XL2420T 120HZ |
ZodiaX | 600dpi 1.6 | 1280×960 | steelseries Rival | QcK+ LE fnatic | HD555 | Archiss 青軸 | BenQ XL2420T |
dAicON | 800x2.13746967 | 1024x768 1280x960 800x600 | G400s DRTCM37 握りの極み:M-XG3GBK | DRTCPWRS SteelSeries 5L | ヘッドホン HD650 マイク PC 131 | REALFORCE91UBK | ASUS VG248QE |
参考になります
返信削除ビデオの詳細設定も聞いてほしかったです・・・
返信削除次回から聞けるようであれば聞いてみます!
削除